Saison Spielklasse Platzierung Tore  Punkte  
2019/20 Kreisklasse WÜ II 2.    Stand zur Winterpause, wegen COVID-19 (Corona-Virus) Unterbrechung der Saison 
2018/19 Kreisklasse WÜ II 2. 57:22 57  
2017/18 Kreisklasse WÜ II 3. 76:35 50  
2016/17 Kreisklasse WÜ II 4. 50:34 46  
2015/16 Kreisklasse WÜ II 3. 65:40 51  
2014/15 Kreisliga WÜ I 13. 44:67 27  
2013/14 Kreisklasse WÜ II 1. 110:51 69  
2012/13 Kreisklasse WÜ II 6. 65:48 41  
2011/12 Kreisklasse WÜ II 7. 45:38 39  
2010/11 Kreisliga WÜ I 13. 39:67 24  
2009/10 Kreisliga WÜ I 12. 47:60 27  
2008/09 Kreisliga WÜ I 10. 42:56 35  
2007/08 Kreisliga WÜ I 8. 51:58 38  
2006/07 Kreisliga WÜ I 9. 55:54 43  
2005/06 Kreisliga WÜ I 7. 81:53 41  
2004/05 Kreisliga WÜ I 3. 72:43 59  
2003/04 Kreisliga WÜ I 7. 58:51 46  
2002/03 Kreisliga WÜ I 6. 55:52 47  
2001/02 Kreisliga WÜ I  5. 78:61 51  
2000/01 Kreisliga WÜ I 12. 71:76 34  
1999/00 Kreisliga WÜ I 12. 46:68 33  
1998/99 Kreisliga WÜ I 10. 64:72 37  
1997/98 A-Klasse WÜ/KT 12. 73:76 40  
1996/97 A-Klasse WÜ/KT 7. 61:64 42  
1995/96 B-Klasse KT/OCH 2. 89:37 59  
1994/95 B-Klasse KT/OCH 3. 92:41 40:16  
1993/94 B-Klasse KT/OCH 4. 55:36 38:22  
1992/93 B-Klasse KT/OCH 7. 44:38 31:29  
1991/92 B-Klasse KT/OCH 12. 67:65 25:35  
1990/91 B-Klasse KT/OCH 5. 60:45 33:27  
1989/90 C-Klasse Gruppe 10 1. 97:26 46:10  
1988/89 C-Klasse Gruppe 10 4. 52:37 32:20  
1987/88 B-Klasse KT/OCH 15. 53:79 20:40  
1986/87 B-Klasse KT/OCH 12. 47:64 25:32  
1985/86 B-Klasse KT/OCH 13. 44:47 27:33  
1984/85 B-Klasse KT/OCH 10. 45:43 24:32  
1983/84 B-Klasse KT/OCH 10. 47:58 28:32  
1982/83 B-Klasse KT/OCH 12. 43:49 24:32  
1981/82 B-Klasse KT/OCH 5. 64:54 35:25  
1980/81 B-Klasse KT/OCH 9. 52:60 29:27  
1979/80 B-Klasse KT/OCH 7. 69:57 28:28  
1978/79 B-Klasse KT/OCH 5. 81:47 28:24  
1977/78 B-Klasse KT/OCH 8. 41:50 24:28  
1976/77 B-Klasse KT/OCH 9. 66:68 28:32  
1975/76 B-Klasse KT/OCH 11. 56:68 34:32  
1974/75 C-Klasse Gruppe 11 1. 102:35 50:6  
1973/74 C-Klasse Gruppe 11 8. 78:59 30:26  
1972/73 C-Klasse Gruppe 11 4. 83:48 38:18  
1971/72 C-Klasse Gruppe 11 5. 111:43 41:19  
1970/71 C-Klasse Gruppe 11 4. 99:63 33:19  
1969/70 C-Klasse Gruppe 11 3. 95:43 36:16  
1968/69 C-Klasse Gruppe 11 13. 34:89 18:42  

Fanartikel

Fanartikel kaufen!

Unterstütze unseren Verein durch den Kauf von Fanartikeln

Zum Fanshop

Go to top